2021年度 エネルギー・環境コースのコース修了審査会
2021年度 エネルギー・環境コースのコース修了審査会がZoomオンラインにて開催されました。今年度は32名の学生さんが修了審査会に臨み、全員の修了判定が合格となりました。
日時:2022年2月26日(土)14:00~
会場:Zoom オンライン (ショートプレゼンテーション及びポスター)
◎タイムテーブル
14:00~ コース長挨拶
14:10~15:20 ショートプレゼンテーション(2分×32名、交代6分)
15:30~16:30 ポスタープレゼンテーション
16:35 Zoomスクリーンショット&閉会
◎修了者と発表題目
氏名 | 題目 |
市村 一哉 | 化学酸化によりLi脱離した0.4Li2MnO3-0.6LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2を用いたMg二次電池正極材料の電池特性および結晶・電子構造 |
小幡 和登 | (K,Na)NbO3系強誘電体の強誘電特性、平均・局所結晶構造、電子構造の組成依存およびCu, Zn置換効果 |
加納 顕人 | Mg二次電池正極材料Mg1+x(V,Ni,Co)2-xO4の平均・局所構造と電極特性 |
木村 和貴 | 層状ペロブスカイト構造を有する(La, M)2NiO4+δ (M=Pr, Ca)の導電特性と平均・局所・電子構造 |
久保木 陸生 | イオン交換合成法によるH2TiO3の合成と平均・局所構造の検討 |
佐藤 和仁 | (Na, Bi, Ba)TiO3-δの酸化物イオン伝導性と平均・局所構造の組成・温度依存 |
佐藤 智大 | Li0.3Mn0.54Ni0.13Co0.13O2-δの平均・局所構造とMg二次電池正極特性 |
嶋 航汰 | Liイオン電池正極材料0.5Li2MnO3-0.5Li(Mn10/24Ni7/24Co7/24)O2の電極特性および充放電過程の平均・局所構造および電子構造のレート依存 |
島田 将伍 | 高分散性ITO中空粒子の合成とその微細化 |
下田 智也 | QDQまたはTDT構造からなるポリシロキサンの合成とその自立膜前駆体としての性質 |
髙松 実奈 | Mg二次電池正極材料Mg1.33-y(V1.67-x+yMnx)O4の電池特性および平均・局所構造および電子構造 |
長谷川 知早 | 不規則岩塩型リチウム過剰遷移金属酸化物の正極特性と局所構造の組成依存およびボールミル処理の影響 |
森 一真 | 酸化亜鉛担持バルク状多孔性シリカの調製と脱硫剤への応用 |
山口 竜之介 | 白金担持チタニアナノスケルトンの光触媒特性と殺菌への応用 |
梅田 拓史 | 実データを用いた深層強化学習による家庭用蓄電池のエネルギーマネジメントシステムの構築 |
加藤 勇太 | Ba(Zr,Ti)O3-(Ba,Ca)TiO3系非鉛強誘電体セラミックスの電気的特性に対するグレインサイズ効果 |
コウ ヤクユキ | 太陽電池に向けたスプレー熱分解法によるSnS薄膜の成膜 |
後藤 有哉 | 水素化ホウ素ナトリウムを燃料とするエンジン回転を利用した水素リアクタの開発 |
酒井 邦彦 | 水熱合成法で作製した(Bi0.5Na0.5)TiO3の粒子径および形状制御と焼結体の電気的諸特性 |
下 拓登 | (K0.5Bi0.5)2Bi4Ti5O18系ビスマス層状構造強誘電体セラミックスにおける電気的諸特性の高性能化に関する研究 |
高橋 和輝 | ニューラルネットワークと交流インピーダンス法を用いたリチウムイオン電池の状態推定におけるハイパーパラメータ最適化 |
滝沢 康太 | RFマグネトロンスパッタ法と硫化法を用いたSnS薄膜のエピタキシャル成長及び薄膜特性の検討 |
中村 駿介 | 水素反応性スパッタ法を用いたSnS薄膜の組成比制御と電気特性の検討 |
沖 慧弘 | 青果物の呼吸熱量による劣化防止を考慮した自然冷媒冷蔵システムの解析評価 |
中山 悠 | 混相流の動的数値解析に基づくバイオマス間接ガス化プラントの熱媒体利用の最適化 |
原 大介 | 自然冷媒GF-08を利用した燃料電池アシスト自転車向け水素吸蔵合金冷却システムの水素充填性能解析 |
細淵 江美 | シェアサイクル導入を目的とした燃料電池アシスト自転車の性能・LCA分析 |
杉浦 宏則 | 炭素繊維複合ケーブルの端末把持部加工の最適設計に向けた実験的評価 |
忠地 大成 | 有限要素解析を用いた炭素繊維複合ケーブルの曲げ特性と損傷進展挙動評価 |
西田 晶海 | シリコン電極薄型燃料電池の開発 ―触媒層への燃料供給促進に向けた流路製作― |
福井 康司 | 損傷モデルを用いた炭素繊維複合ケーブルの端末把持部加工の有限要素解析 |
山﨑 翼 | 不織布挿入CFRPの層間破壊靭性評価 |
以上